収録範囲の現在の行政区域:東庄町
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
一町割 | ||
一番洌 | 出典では大字沖洌のうち | |
二番洌 | 出典では大字沖洌のうち | |
三反町 | ||
三番洌 | 出典では大字沖洌のうち | |
四番洌 | 出典では大字沖洌のうち | |
五番洌 | 出典では大字沖洌のうち | |
六番洌 | 出典では大字沖洌のうち | |
七番洌 | 出典では大字沖洌のうち | |
己ノ日 | ||
上川 | ||
上沼 | ||
下川 | ||
下沼 | ||
下谷原 | ||
中内 | ||
中内原 | ||
中川 | ||
中瀬 | 出典では大字沖洌のうち | |
入龍 | ||
別当内 | ||
割田 | ||
勢古 | ||
北割 | ||
南割 | ||
南城 | ||
台札 | ||
坊内 | ||
坊内原 | ||
堰内 | ||
大木戸 | ||
大門 | ||
宮後 | ||
宿 | ||
小門 | ||
山王 | ||
山王下 | ||
川口 | ||
川口前 | ||
年能 | ||
新田 | ||
新田下 | ||
新町 | ||
曲田 | ||
木戸前 | ||
東木戸 | ||
根岸 | ||
榊 | ||
浅間 | ||
海老沢 | ||
白幡 | ||
砂里 | ||
神ノ田 | ||
笹川 | ||
粟堀 | ||
花木内 | ||
芳田 | ||
菰敷 | ||
菰敷下 | ||
西ノ内 | ||
辻 | ||
辻ノ前 | ||
長町 | ||
関下 | ||
飛洌 | 出典では大字沖洌のうち | |
馬場 | ||
高野ノ内 | 目次の表記は「高野之内」 | |
龍ヶ谷 |
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
二ノ町 | ||
ひよふの下 | ||
下山 | ||
中台 | ||
中才 | ||
代官田 | ||
仲 | 目次の表記は「中」 | |
割目 | ||
助地山 | ||
原ノ内 | ||
古屋敷 | ||
坂ノ下 | ||
堀越 | 土地宝典には字名記載なし | |
外屋敷 | ||
大道 | ||
寺ノ脇 | ||
居 | ||
居屋敷 | ||
新堀 | ||
新山 | ||
東 | ||
東屋敷 | ||
林畑 | ||
沼内 | 目次の表記は「沼田」 | |
石井戸 | ||
舞台 | ||
花立 | ||
西 | ||
金クリ | ||
関下 | ||
龍神山 |