収録範囲の現在の行政区域:山北町、松田町
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
中山四十四 | ||
中山四十五 | ||
中山四十六 | ||
中山四十七 | ||
中山四十八 | ||
中山四十九 | ||
北之開戸七十 | ||
北之開戸七十一 | ||
北之開戸七十二 | ||
北之開戸七十五 | ||
北之開戸七十六 | ||
北之開戸七十七 | ||
北之開戸百三十二 | ||
北之開戸百三十三 | ||
土佐原五十一 | ||
土佐原五十二 | ||
土佐原五十三 | ||
大寺六十三 | ||
大寺六十四 | ||
大寺六十五 | ||
大寺六十六 | ||
大寺六十七 | ||
大寺六十八 | ||
大寺六十九 | ||
大寺七十三 | ||
大寺七十四 | ||
大寺百三十四 | ||
大寺百三十五 | ||
大寺百三十六 | ||
大寺百三十七 | ||
大寺百三十八 | ||
宇津茂五十 | ||
宇津茂五十四 | ||
宇津茂五十五 | ||
宇津茂五十六 | ||
宇津茂五十七 | ||
宇津茂五十八 | ||
宇津茂六十二 | ||
宮地七十八 | ||
宮地七十九 | ||
弥勒寺二十四 | ||
弥勒寺二十五 | ||
弥勒寺二十六 | ||
弥勒寺二十七 | ||
弥勒寺二十八 | ||
弥勒寺二十九 | ||
弥勒寺三十 | ||
弥勒寺三十一 | ||
弥勒寺三十二 | ||
弥勒寺三十三 | ||
弥勒寺三十四 | ||
弥勒寺三十五 | ||
弥勒寺三十六 | ||
弥勒寺三十七 | ||
弥勒寺三十八 | ||
弥勒寺三十九 | ||
弥勒寺四十 | ||
弥勒寺四十一 | ||
弥勒寺四十二 | ||
田代八十 | ||
田代八十一 | ||
田代八十二 | ||
田代九十一 | ||
田代九十二 | ||
田代九十三 | ||
田代九十四 | ||
田代九十五 | ||
田代九十六 | ||
田代九十七 | ||
田代九十八 | ||
田代九十九 | ||
稲郷五十九 | ||
稲郷六十 | ||
稲郷六十一 | ||
萱沼一 | ||
萱沼二 | ||
萱沼三 | ||
萱沼四 | ||
萱沼五 | ||
萱沼六 | ||
萱沼七 | ||
萱沼八 | ||
萱沼九 | ||
萱沼十 | ||
萱沼十一 | ||
萱沼十二 | ||
萱沼十三 | ||
萱沼十四 | ||
萱沼十五 | ||
萱沼十六 | ||
萱沼十七 | ||
萱沼十八 | ||
萱沼十九 | ||
萱沼二十 | ||
萱沼二十一 | ||
萱沼二十二 | ||
萱沼二十三 | ||
虫沢八十三 | ||
虫沢八十四 | ||
虫沢八十五 | ||
虫沢八十六 | ||
虫沢八十七 | ||
虫沢八十八 | ||
虫沢八十九 | ||
虫沢九十 | ||
虫沢百 | ||
虫沢百一 | ||
虫沢百二 | ||
虫沢百三 | ||
虫沢百四 | ||
虫沢百五 | ||
虫沢百六 | ||
虫沢百七 | ||
虫沢百八 | ||
虫沢百九 | ||
虫沢百十 | ||
虫沢百十一 | ||
虫沢百十二 | ||
虫沢百十三 | ||
虫沢百十四 | ||
虫沢百十五 | ||
虫沢百十六 | ||
虫沢百十七 | ||
虫沢百十八 | ||
虫沢百十九 | ||
虫沢百二十 | ||
虫沢百二十一 | ||
虫沢百二十二 | ||
虫沢百二十三 | ||
虫沢百二十四 | ||
虫沢百二十五 | ||
虫沢百二十六 | ||
虫沢百二十七 | ||
虫沢百二十八 | ||
虫沢百二十九 | ||
虫沢百三十 | ||
虫沢百三十一 |
【新編相模国風土記稿(天保12=1841)】
※「萱沼村」
上ノ庭、中ノ庭、下ノ庭
※「弥勒寺村」
稲郷(イナゴ)、上ノ庭、下ノ庭
※「中山村」
奥(ヲキ)、中ノ庭、南ノ庭
※「土佐原村」
上開戸(ウヘノカイト)
※「宇津茂村」
開戸(カイト)、下ノ庭
※「大寺村」
北ノ開戸、宮地、本村
※「虫沢村」
田代、西ノ庭、日向ノ庭、東ノ庭
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
一ノ尾 | ||
二俣沢 | ||
三久保 | ||
七曲リ | ||
ザワミ | ||
マセ口 | ||
ワナバ | ||
上台 | ||
上本村 | ||
上鷲鷹 | 地図上では2文字目の表記は「⿸广鷲」 | |
下本村 | ||
下耕地 | ||
下鷲鷹 | 地図上では2文字目の表記は「⿸广鷲」 | |
中山 | ||
中里 | ||
丸塚 | ||
丸山 | ||
入田 | ||
内坪 | ||
前山 | ||
前源内 | ||
前耕地 | ||
前追廻シ | ||
原耕地 | ||
向河原 | ||
向源内 | ||
向追廻シ | ||
坂口 | ||
大コロ沢 | ||
大久保 | ||
大人場 | ||
大岩 | ||
大崩 | ||
大磯山 | ||
大野 | ||
天狗沢 | ||
天神山 | ||
安洞 | ||
尾光 | ||
山下 | ||
後山 | ||
扇平 | ||
手代尾 | ||
日向 | ||
日影山 | ||
村松 | ||
村雨 | ||
村雨山 | ||
東芦ヶ久保 | ||
松原光 | ||
柳沢 | ||
桜尾 | ||
横道 | ||
水上 | ||
浅間山 | ||
浜井場 | ||
浜井場口 | ||
漆名久保 | ||
瀧入 | ||
瀧山 | ||
烏山 | ||
片倉 | ||
班目 | ||
石ノ脇 | ||
石ヤスバ | ||
石坂 | ||
笠蓋山 | ||
節道 | 地図上では1文字目の表記は「⿱䒑郎」 | |
西ノ上 | ||
西河原 | ||
西耕地 | ||
西芦ヶ久保 | ||
観音寺 | ||
越地 | ||
金堀沢 | ||
高塚 | ||
高石 | ||
鷲鷹山 | 地図上では1文字目の表記は「⿸广鷲」 |
【新編相模国風土記稿(天保12=1841)】
久里(ヒサリ)、村雨、本村
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
ヤビツ | ||
上石アスバ | ||
上野下 | ||
下石アスバ | ||
中安場 | ||
丸山 | ||
出口 | ||
前カシガ尾 | ||
前カチ沢 | ||
前安戸 | ||
北原 | ||
原久保 | ||
原耕地 | ||
台 | ||
台山 | ||
向カシガ尾 | ||
向カチ沢 | ||
向安戸 | ||
向山 | ||
向後畑 | ||
吾妻山 | ||
坊主松 | ||
城山 | ||
堀割 | ||
堀込 | ||
堂山 | ||
堰口 | ||
堰口山 | ||
大イ平 | ||
大久保 | ||
大久保山 | ||
大安戸 | ||
大林 | ||
大沢 | ||
大祭神 | ||
大野 | ||
大鼓石 | ||
宮ノ下 | ||
宮地 | ||
小畑 | ||
山下 | ||
役野 | ||
後畑 | ||
怒杭 | ||
怒杭河原 | ||
日影山 | ||
春ノ木山 | ||
杉ノ木 | ||
板橋 | ||
柳ヶ尾 | ||
栗木ヶ尾 | ||
根下 | ||
根下河原 | ||
梵天山 | ||
梶山 | ||
比奈久保 | ||
浅間山 | ||
清水 | ||
瀧ノ上 | ||
瀬戸ノ上 | ||
熊渡リ | ||
田ノ沢 | ||
田中 | ||
田道河原 | ||
直路 | ||
矢場野 | ||
神縄入 | ||
竹ノ内 | ||
笹ヶ尾 | ||
芝安戸 | ||
荏畑 | ||
萩原 | ||
萩原台 | ||
萬随 | ||
西梶山 | ||
西河原 | ||
赤坂 | ||
越地 | ||
金森 | ||
鍋ヶ入 | ||
鍛治屋敷沢 | ||
長刀沢 | ||
長岩 | ||
長畑 | ||
風鼻 | ||
馬場 | ||
高塚 | ||
鶴ノ峯 | ||
鶴野 | ||
鶴野開戸 |
【新編相模国風土記稿(天保12=1841)】
宮地、堀合、杉木、田屋鋪、大、萩原、馬場、鶴野、清水、万随、堂山、上野、堀込
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
上平 | ||
並松 | ||
中原 | ||
丸山 | ||
丸山南裾 | ||
丸山西裾 | ||
丸砂 | ||
南原 | ||
原耕地 | ||
土佐屋敷 | ||
土居下 | ||
城山 | ||
大道祖神 | ||
大野 | ||
宇一 | ||
官野地 | ||
宮ノ窪 | ||
役野 | ||
押出 | ||
東谷戸 | ||
柏坂 | ||
権現堂 | ||
水上沢 | ||
浅間山 | ||
渕ノ上 | ||
漆ヶ窪 | ||
田ノ沢 | ||
神縄入 | ||
茱萸木 | ||
西ノ上 | ||
西河原 | ||
西谷戸 | ||
越地 | ||
長畑 | ||
間瀬 | ||
馬達戸 | ||
高瀬 |
【新編相模国風土記稿(天保12=1841)】
柏坂宿、越地(コヒチ)、湯坂、南原、班目、日向
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
七曲り | ||
九人割 | ||
ゴマノツケ | ||
サガミ | ||
上橋倉 | ||
上河原 | ||
下河原 | ||
中尾 | ||
中屋敷 | ||
中林 | ||
中町屋 | ||
中里 | ||
仙元山 | ||
向河原 | ||
土屋畑 | ||
城山 | ||
大久保 | ||
大堀 | ||
大曲り | 全畧図の表記は「大曲」 | |
大林 | ||
大沢口 | ||
大砂羅 | ||
大荷場 | ||
大門 | ||
天神下 | ||
天神山 | ||
天神頭 | ||
家之河原 | ||
平田 | ||
平畑 | ||
張間田 | ||
志ほう | ||
新林 | ||
最明寺跡 | 全畧図の表記は「最明寺」 | |
根石 | ||
根石山 | ||
横道 | ||
沢入 | ||
沢尻 | ||
泉屋敷 | ||
津留去 | ||
熊之倉 | ||
真草山 | ||
米山 | ||
茶之木畑 | ||
西山 | さいざん | |
谷津 | ||
辻前 | ||
追平 | ||
長久保 | ||
開戸之久保 | ||
陸海道 | ||
馬乗久保 | ||
高附 |
【新編相模国風土記稿(天保12=1841)】
池田、坂下、中御堂、中里、谷津、中町屋、沢尻、根石
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
三枚畑 | ||
五反田 | ||
九人割 | ||
とこなみ | ||
上平御林跡 | ||
上茶屋 | ||
上茶屋上 | ||
下原 | ||
中丸 | ||
中屋敷 | ||
中沢 | ||
中河原 | ||
丸山 | ||
吹上 | ||
城山 | ||
壱町田 | ||
大久保 | ||
大久保上 | ||
大嵐 | ||
大掘 | 全畧図の表記は「大堀下」 | |
大掘台 | 全畧図の表記は「大堀台」 | |
大畑 | 全畧図の表記は「大畑ケ」 | |
天神山 | ||
宮下 | ||
嵯峨山 | ||
川内 | ||
平田 | ||
店屋場 | ||
延命寺沢西 | ||
張間田下 | ||
志ほう | ||
杉名畑 | ||
東平畑 | ||
東橋倉 | ||
松原 | ||
松尾 | ||
根久保 | ||
根石 | ||
横畑 | ||
水飲 | ||
池田 | ||
沢尻西 | ||
河内山 | ||
津留去 | 全畧図の表記は「津留去リ」 | |
浅間山 | ||
浅間後 | ||
町屋 | ||
立山 | ||
笹淵 | ||
籠場 | ||
米山 | ||
西平畑 | ||
西橋倉 | ||
観音前 | ||
観音道上 | ||
観音道下 | ||
谷戸 | ||
赤坂 | ||
道切沢 | ||
長久保 | ||
鞍掛 | ||
高内場 |
【新編相模国風土記稿(天保12=1841)】
上茶屋、中茶屋、町屋、河内、張真田、根岸
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
上嶽 | ||
上河原 | ||
下河原 | ||
中河原 | ||
中開戸 | ||
北開戸 | ||
南開戸 | ||
和田ヶ崎 | ||
和田ヶ沢 | ||
山口 | ||
後山 | ||
林 | ||
柳田 | ||
清水 | ||
瀧島 | ||
神久保 | ||
神山崎 | ||
長山 | ||
長畑 |
【新編相模国風土記稿(天保12=1841)】
清水、南ノ庭、入ノ庭