東葛飾郡の小字
⇧トップ
収録範囲の現在の行政区域:市川市、松戸市、柏市、浦安市、船橋市、鎌ケ谷市
上妙典村^
かみみょうでん — (行)行徳町、八幡町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 二番割 | | |
| 中場 | | |
| 亥新開 | | |
| 南沖場 | | |
| 外野 | | |
| 大新場 | | |
| 居村 | | |
| 巳新開 | | |
| 平田下 | | |
| 村下 | | |
| 根場 | | |
| 沖場 | | |
| 見取浜 | | |
| 酉浜 | | |
| 霍差 | | |
上矢切村^
かみやきり — (行)松戸町 — (現)松戸市
「千葉県東葛飾郡松戸町地番反別地目入図(日本全国市町村地番入地図刊行会、1930)」収載の松戸町全図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 三角 | | |
| 四斗蒔 | | |
| 勢至下 | | |
| 北台 | | |
| 南台 | | |
| 古川 | | |
| 台根 | | |
| 国分境 | | |
| 埋田 | | |
| 塚ノ下 | | |
| 大作 | | |
| 富士見台 | | |
| 寺後 | | |
| 寺沢 | | |
| 屋敷添 | | |
| 川端道 | | |
| 杉山 | | |
| 梶形 | | |
| 沼渕 | | |
| 清水流 | | |
| 溜下 | | |
| 矢ノ中 | | |
| 神明前 | | |
| 神明脇 | | |
| 窪田 | | |
| 芝原 | | |
| 草生 | | |
| 菰田 | | |
| 走リ下 | | |
| 鎌田 | | |
| 長田 | | |
下妙典村^
しもみょうでん — (行)行徳町、八幡町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 二番割 | | |
| 上妙典下 | | |
| 中場 | | |
| 南根場 | | |
| 塩浜 | | |
| 外野 | | |
| 大新場 | | |
| 小宮山 | | |
| 居村 | | |
| 平田下 | | |
| 新塩浜 | | |
| 東根場 | | |
| 横道 | | |
| 見取浜 | | |
| 酉浜 | | |
| 霍差 | | |
下新宿^
しもしんしゅく — (行)行徳町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 外大洲 | | |
| 外野 | | |
| 居村 | | |
| 新田居村 | | |
| 霍差 | | |
下矢切村^
しもやきり — (行)松戸町 — (現)松戸市
「千葉県東葛飾郡松戸町地番反別地目入図(日本全国市町村地番入地図刊行会、1930)」収載の松戸町全図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 四反歩 | | |
| 五反田 | | |
| 入山津 | | |
| 北坂 | | |
| 南台 | | |
| 向台 | | |
| 坂ノ上 | | |
| 坂下 | | |
| 大堀 | | |
| 大塚 | | |
| 小野良 | | |
| 平松 | | |
| 東 | | |
| 立野 | | |
| 第六天前 | | |
| 細沼 | | |
| 菱沼 | | |
| 長作 | | |
下貝塚村^
しもかいづか — (行)五常村 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載。M12に他村との重複を避けて貝塚村から改称。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 大谷北方 | | |
| 川端 | | |
| 新坂 | | |
| 木戸口 | | |
| 西ノ内 | | |
中山村^
なかやま — (行)中山村 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載し、「千葉県北総東葛飾沿浦之地図(梅澤藤造、M24)」により一部修正。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 台郷 | | |
| 和泉 | | |
| 宇津羅 | | |
| 徳重 | | |
| 清水 | | |
| 砂原 | | |
| 街道端 | | |
| 裏門 | | |
| 谷中 | | |
中新宿^
なかしんじゅく — (行)土村 — (現)柏市
「千葉県東葛飾郡土村土地宝典(帝国市町村地図刊行会、1941)」収載の土村全略図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 庚申前 | | |
| 中割 | | |
| 中谷津 | | |
| 中谷津台 | | |
| 堤下 | | |
| 天神下 | | |
| 天神前 | | |
| 宮後 | | |
| 屋敷尻 | | |
| 新田 | | |
| 根木内台 | | |
| 榎田 | | |
| 浅間前 | | |
| 芝中 | | |
| 西山 | | |
| 赤作 | | |
| 野馬込 | | |
| 野馬込下 | | |
中沢村^
なかざわ — (行)鎌ヶ谷村 — (現)鎌ケ谷市
「千葉県東葛飾郡鎌ヶ谷村土地宝典(大日本帝国市町村地図刊行会、1940)」収載の鎌ヶ谷村全略図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 一本松 | | |
| 中ノ峠 | | |
| 中割 | | |
| 中台 | | |
| 南 | | |
| 南久保 | | |
| 南台 | | |
| 双賀辺田 | | |
| 向 | | |
| 向原 | | |
| 堀根 | | |
| 外和戸 | | |
| 大久保 | | |
| 大堀込 | | |
| 大木戸 | | |
| 子ハ清水 | | |
| 戸崎 | | |
| 戸崎下 | | |
| 新坂 | | |
| 新堀込 | | |
| 新山 | | |
| 新橋 | | |
| 木戸脇 | | |
| 柳坪 | | |
| 栗子台 | | |
| 根崎 | | |
| 根郷 | | |
| 歌山 | | |
| 猿根 | | |
| 猿根台 | | |
| 白子 | | |
| 白幡 | | |
| 秣場 | | |
| 芋久保 | | |
| 茨作 | | |
| 西砂 | | 目次の表記は「西ノ砂」 |
| 見正 | | |
| 谷地川 | | |
| 貝柄堀込 | | |
| 貝柄山 | | |
中矢切村^
なかやきり — (行)松戸町 — (現)松戸市
「千葉県東葛飾郡松戸町地番反別地目入図(日本全国市町村地番入地図刊行会、1930)」収載の松戸町全図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 上金 | | |
| 北台 | | |
| 台根 | | |
| 向台 | | |
| 坂上 | | |
| 大場作 | | |
| 早稲田 | | |
| 杉ノ内 | | |
| 長割 | | |
九日市村^
ここのかいち — (行)船橋町 — (現)船橋市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 三ツ込 | | |
| 三田新田 | | |
| 五反田上 | | |
| 五反田下 | | |
| 中ノ台 | | |
| 丸山 | | |
| 入作一丁目 | | |
| 入作宮後 | | |
| 入作寺堀込 | | |
| 入作小川堀込 | | |
| 入作小溝 | | |
| 入作峯台 | | |
| 入作早稲田 | | |
| 入作昼畑 | | |
| 入作本宿 | | |
| 入作柳田 | | |
| 入作正清 | | |
| 入作池ノハタ | | |
| 入作池ノ岸 | | |
| 入作沼田 | | |
| 入作浜田 | | |
| 入作溝上 | | |
| 入作瓜堀込 | | |
| 入作町田 | | |
| 入作相ノ谷 | | |
| 入作石井坂 | | |
| 入作荒井田 | | |
| 入作貝売堀込 | | |
| 入作道山 | | |
| 内田 | | |
| 北台 | | |
| 北台次 | | |
| 向原 | | |
| 塩浜 | | |
| 大境 | | |
| 大谷津 | | |
| 天沼 | | |
| 後耕地 | | |
| 後耕地付 | | |
| 御殿地 | | |
| 新浜 | | |
| 新浜田 | | |
| 未新田 | | |
| 東漁師町 | | |
| 東行田前 | | |
| 松島前ノ東 | | |
| 松島前ノ西 | | |
| 沼方 | | |
| 沼方尻 | | |
| 浜田 | | |
| 浜田通 | | |
| 漁師町 | | |
| 片町 | | |
| 竹ノ越 | | |
| 芦田 | | |
| 行田前 | | |
| 西ノ谷 | | |
| 西浜田 | | |
| 西漁師町 | | |
| 通町 | | |
| 道祖神前 | | |
| 長津 | | |
| 長津未 | | |
二俣村^
ふたまた — (行)行徳町、葛飾村 — (現)市川市、船橋市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 七割 | | |
| 上勘坊 | | |
| 下場 | | |
| 中場 | | |
| 元浜 | | |
| 新堀下 | | |
| 新浜 | | |
| 日枝前 | | |
| 未西浜 | | |
| 本場 | | |
| 東浜 | | |
| 西浜 | | |
| 道附 | | |
二子村^
ふたご — (行)葛飾村、行徳町 — (現)船橋市、市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 国道上 | | |
| 大境 | | |
| 大溜下 | | |
| 東前 | | |
| 東戸 | | |
| 東藤葉 | | |
| 海道 | | |
| 花香折戸 | | |
| 茶木下 | | |
| 荒浜 | | |
| 西ヶ崎 | | |
| 西藤葉 | | |
| 越水 | | |
| 道合 | | |
五日市村^
いつかいち — (行)船橋町 — (現)船橋市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 一町目 | | |
| 三本松 | | |
| 庚申前 | | |
| 上宿 | | |
| 下宿 | | |
| 下田 | | |
| 下道 | | |
| 中ノ島 | | |
| 中駿河台 | | |
| 原宿 | | |
| 台宿 | | |
| 吹上 | | |
| 坂ノ下 | | |
| 城ノ腰 | | |
| 堀田 | | |
| 大久保 | | |
| 姥田 | | |
| 娘下戸 | | |
| 宮ノ内 | | |
| 宮ノ後 | | |
| 宮坂 | | |
| 宮田 | | |
| 寺堀込 | | |
| 小川堀込 | | |
| 小池 | | |
| 小溝 | | |
| 峯台 | | |
| 早稲田 | | |
| 昼畑 | | |
| 本宿 | | |
| 東駿河台 | | |
| 柳田 | | |
| 横宿 | | |
| 正清 | | |
| 池ノ端 | | |
| 沼田 | | |
| 浜田 | | |
| 清水 | | |
| 溝上 | | |
| 溝下 | | |
| 玉作 | | |
| 瓜堀込 | | |
| 町田 | | |
| 相ノ谷 | | |
| 石井坂 | | |
| 砂山 | | |
| 砂畑 | | |
| 穴田 | | |
| 花輪 | | |
| 荒井 | | |
| 荒井台 | | |
| 蟹畑 | | |
| 西駿河台 | | |
| 谷中 | | |
| 貝売堀込 | | |
| 道山 | | |
| 郡境 | | |
| 高根道 | | |
| 鳥居戸 | | |
今谷新田^
いまやしんでん — (行)土村 — (現)柏市
「千葉県東葛飾郡土村土地宝典(帝国市町村地図刊行会、1941)」収載の土村全略図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 北割 | | |
| 南割 | | |
| 南小割 | | |
| 東中割 | | |
| 東割 | | |
| 西割 | | |
伊勢宿^
いせじゅく — (行)行徳町、南行徳村 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 北中通 | | |
| 北江川縁 | | |
| 南中通 | | |
| 南江川縁 | | |
| 東側 | | |
| 根通 | | |
| 芦畔 | | |
| 西側 | | |
| 飛地中通 | | |
佐津間村^
さつま — (行)鎌ヶ谷村 — (現)鎌ケ谷市
「千葉県東葛飾郡鎌ヶ谷村土地宝典(大日本帝国市町村地図刊行会、1940)」収載の鎌ヶ谷村全略図により記載。目次には字小池橋、字小金道下が見られるが、所在不明。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 中山新山 | | |
| 中峠 | | |
| 北向原 | | |
| 北後山 | | |
| 北方前 | | |
| 北根郷屋 | | |
| 南向原 | | |
| 南後山 | | |
| 南木戸 | | |
| 向山 | | |
| 大境 | | |
| 屋敷裏 | | |
| 山ノ下 | | |
| 山王下 | | |
| 山王台 | | |
| 柳沢 | | |
| 火焼田 | | |
| 芝原賀 | | |
| 雷 | | |
儀兵衛新田^
ぎへえしんでん — (行)行徳町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 一ツ松 | | |
| 一縄 | | |
| 八幡前 | | |
| 巽受 | | |
| 靏ヶ崎 | | |
八幡村^
やわた — (行)八幡町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 四枚割 | | |
| 内後土 | | |
| 北谷 | | |
| 外後土 | | |
| 宮ノ内 | | |
| 宮ノ窪 | | |
| 宮ノ脇 | | |
| 居下 | | |
| 森下 | | |
| 馬道下 | | |
| 鳥居崎 | | |
八幡町^
やわたまち — (行)八幡町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 八幡森 | | |
| 上町 | | |
| 下町 | | |
| 中谷原 | | |
| 入谷前 | | |
| 冨貴島 | | |
| 北谷原 | | |
| 合戸 | | |
| 向新切 | | |
| 向谷原 | | |
| 圦下東 | | |
| 大乗 | | |
| 大芝原 | | |
| 奥谷原 | | |
| 宮堀 | | |
| 宿下東ノ割 | | |
| 宿下西ノ割 | | |
| 平田下 | | |
| 新田通 | | |
| 毘沙門 | | 出典の表記は「昆沙門」に見えるが誤記と判断 |
| 沖塚田 | | |
| 沼通 | | |
| 浅間前 | | |
| 浅間後 | | |
| 稲荷前 | | |
| 花輪 | | |
| 菜洗戸 | | |
| 道下沼 | | |
| 道場 | | |
| 道角 | | |
初富村^
はつとみ — (行)鎌ヶ谷村 — (現)鎌ケ谷市
「千葉県東葛飾郡鎌ヶ谷村土地宝典(大日本帝国市町村地図刊行会、1940)」収載の鎌ヶ谷村全略図により記載。串崎新田の飛地を含むと思われるが、所在不明。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| (初富御領林) | | |
| 二本松 | | |
| 四ツ辻 | | |
| 五本松 | | |
| 中富 | | |
| 中沢界 | | |
| 入道台 | | |
| 北一文字 | | |
| 北野 | | |
| 南一文字 | | |
| 南二本松 | | |
| 古桜 | | |
| 右京塚 | | |
| 向山 | | |
| 善並前 | | |
| 富岡 | | |
| 富栄 | | |
| 御園 | | |
| 新田 | | |
| 東一文字 | | |
| 東林跡 | | |
| 東野 | | |
| 林裏 | | |
| 林跡 | | |
| 椚山 | | |
| 湯浅里 | | |
| 瓢箪 | | |
| 田界 | | |
| 稲荷前 | | |
| 粟野田境 | | |
| 細谷津 | | |
| 西一文字 | | |
加藤新田^
かとうしんでん — (行)行徳町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
北方村^
ぼっけ — (行)中山村 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 一ノ大割 | | |
| 二ノ大割 | | |
| 三ノ大割 | | |
| 三角 | | |
| 四ノ大割 | | |
| 五ノ大割 | | |
| 六ノ大割 | | |
| 八幡下東 | | |
| 八幡下西 | | |
| い下 | | |
| 上小割 | | |
| 中山台 | | |
| 中道向 | | |
| 内北方 | | |
| 前尻 | | |
| 南七畝畑 | | |
| 南作 | | |
| 南通 | | |
| 向原 | | |
| 吹上 | | |
| 堀上藤井戸 | | |
| 堀下 | | |
| 塚田 | | |
| 大割 | | |
| 大境 | | |
| 大宮越 | | |
| 大海道東 | | |
| 大海道西 | | |
| 天神下 | | |
| 天神前 | | |
| 契約 | | |
| 姥溝 | | |
| 姥神下 | | |
| 姥神向 | | |
| 子ノ神下 | | |
| 子ノ神後 | | |
| 寺ノ下 | | |
| 小割 | | |
| 小川屋敷 | | |
| 居ノ下 | | |
| 川上 | | |
| 川端 | | |
| 弥兵衛下 | | |
| 惣四山 | | |
| 指差向 | | |
| 新山 | | |
| 新芝居 | | |
| 曲戸東 | | |
| 木之下 | | |
| 木株 | | |
| 木株下 | | |
| 杉並下 | | |
| 東七畝畑 | | |
| 東新山 | | |
| 沼高 | | |
| 浅間前 | | |
| 海免 | | |
| 深町 | | |
| 深町下 | | |
| 清水下 | | |
| 溜ノ下 | | |
| 溜ノ内 | | |
| 溜ノ端 | | |
| 溜ノ西 | | |
| 溜替池 | | |
| 神明後 | | |
| 第六天前 | | |
| 第六天後 | | |
| 美濃輪 | | |
| 美濃輪台 | | |
| 若宮境 | | |
| 藤井戸 | | |
| 西七畝畑 | | |
| 貝ノ花 | | |
| 赤岨下 | | |
| 赤岩 | | |
| 野馬堀 | | |
| 鍛治屋台 | | |
| 鬼越境 | | |
| 鰻井 | | |
印内村^
いんない — (行)葛飾村、行徳町 — (現)船橋市、市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 六人持 | | |
| 八幡 | | |
| 上ボチ | | |
| 下谷 | | |
| 出戸 | | |
| 原木アラク | | |
| 堂後 | | |
| 御日ノ前 | | |
| 新山 | | |
| 新田前 | | |
| 木戸内 | | |
| 村内 | | |
| 東前 | | |
| 根カラ | | |
| 権現台 | | |
| 浜道 | | |
| 町畑 | | |
| 神明下 | | |
| 神明山根 | | |
| 葛飾下 | | |
| 飛田 | | |
原木村^
ばらき — (行)行徳町、葛飾村 — (現)市川市、船橋市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 五人受 | | |
| 八人受 | | |
| 上寛坊 | | |
| 向沼 | | |
| 往来付北側 | | |
| 往来付南側 | | |
| 東丁卯新田 | | |
| 東亥新田 | | |
| 東卯新田 | | |
| 東未新田 | | |
| 東浜 | | |
| 東片浜 | | |
| 汐辛 | | |
| 藤葉 | | |
| 西丁卯新田 | | |
| 西亥新田 | | |
| 西再卯新田 | | |
| 西前浜 | | |
| 西卯新田 | | |
| 西未新田 | | |
| 西浜 | | |
| 辰新田 | | |
| 野際 | | |
古八幡村^
こやわた — (行)八幡町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 八幡蔵屋敷 | | |
| 堤根 | | |
| 居廻リ | | |
| 慈眼前 | | |
| 未新田 | | |
| 衣川 | | |
名土ヶ谷村^
などがや — (行)土村 — (現)柏市
「千葉県東葛飾郡土村土地宝典(帝国市町村地図刊行会、1941)」収載の土村全略図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 上ノ内 | | |
| 上郷 | | |
| 中久保 | | |
| 中割 | | |
| 中山越 | | |
| 中沖 | | |
| 北割 | | |
| 北小橋 | | |
| 南割 | | |
| 南山越 | | |
| 堀込 | | |
| 宮前 | | |
| 小橋台 | | |
| 小橋戸 | | |
| 小谷津 | | |
| 山越 | | |
| 川込 | | |
| 後谷 | | |
| 新畑 | | |
| 東側 | | |
| 東向根 | | |
| 東小橋 | | |
| 聖前 | | |
| 落合 | | |
| 表谷 | | |
| 西向根 | | |
| 西小橋 | | |
| 観音免 | | |
| 辨天落合 | | |
国分村^
こくぶん — (行)五常村 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 三枚畑 | | |
| 八反割 | | |
| 庚申前 | | |
| 不入斗 | | |
| 久保 | | |
| 久保上 | | |
| 乞食前 | | |
| 作兵衛台 | | |
| 元町 | | |
| 切石 | | |
| 北ノ下 | | |
| 北下ノ一 | | |
| 北下ノ二 | | |
| 北中台 | | |
| 北台 | | |
| 北根 | | |
| 堀ノ内 | | |
| 堀ノ内下 | | |
| 塚田 | | |
| 大橋境 | | |
| 宮之脇 | | |
| 寺堀込 | | |
| 小塚山 | | |
| 平ノ台 | | |
| 平川 | | |
| 弁天下 | | |
| 愛宕 | | |
| 新山 | | |
| 東山作 | | |
| 根古屋 | | |
| 権現原 | | |
| 横塚 | | |
| 池の台 | | |
| 池端道 | | |
| 沖原 | | |
| 町山 | | |
| 町畑 | | |
| 留切向 | | |
| 真木ノ内 | | |
| 石橋上 | | |
| 石橋下 | | |
| 稲荷作 | | |
| 道メキ | | |
| 道免き谷津 | | |
| 鉄砲塚 | | |
| 関下 | | |
| 雷下 | | |
| 駒形 | | |
国府台村^
こうのだい — (行)市川町 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載。一ヶ所字名不明。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| カケ上 | | |
| 川通 | | |
| 明戸 | | |
| 東桜陣 | | |
| 西桜陣 | | |
| 谷津 | | |
堀江村^
ほりえ — (行)浦安村 — (現)浦安市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 三角 | | |
| 五町歩 | | |
| 八町歩 | | |
| 中ノ割 | | |
| 中洲 | | |
| 亥新田 | | |
| 元割 | | |
| 卯新田 | | |
| 古寅 | | |
| 古田 | | |
| 向卯 | | |
| 向辰 | | |
| 太郎治 | | |
| 孫新田 | | |
| 将監 | | |
| 未新田 | | |
| 東寅 | | |
| 東辰 | | |
| 東野 | | |
| 松浦 | | |
| 松浦外 | | |
| 稲荷 | | |
| 蜆島 | | |
| 見取場 | | |
| 見立 | | |
| 金主分 | | |
塚崎新田^
つかざきしんでん — (行)土村 — (現)柏市
「千葉県東葛飾郡土村土地宝典(帝国市町村地図刊行会、1941)」収載の土村全略図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 南割 | | |
| 大塚 | | |
| 木戸前 | | |
| 格台 | | |
| 第六天 | | |
| 道向 | | |
| 鴻ノ巣 | | |
「千葉県東葛飾郡土村土地宝典(帝国市町村地図刊行会、1941)」収載の土村全略図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 三本木 | | |
| 三本木台 | | |
| 三本松 | | |
| 四斗蒔 | | |
| 八幡塚 | | |
| 庚申塚 | | |
| 上向根 | | |
| 上幸谷 | | |
| 並木道 | | |
| 中郷 | | |
| 丸山下 | | |
| 伊賀殿 | | |
| 加賀久保 | | |
| 南角 | | |
| 古塚 | | |
| 右大道 | | |
| 向根 | | |
| 坊山 | | |
| 堂谷 | | |
| 大堀込 | | |
| 天王下 | | |
| 宮下 | | |
| 宮根 | | |
| 小山台 | | |
| 山ノ下 | | |
| 左大道 | | |
| 平松 | | |
| 幸谷 | | |
| 時ヶ沢 | | |
| 木戸前 | | |
| 木戸尻 | | |
| 本郷 | | |
| 松山 | | |
| 松山下 | | |
| 田町 | | |
| 稲荷下 | | |
| 稲荷谷 | | |
| 立野 | | |
| 篠塚 | | |
| 糀谷 | | |
| 葛ヶ谷 | | |
| 西下 | | |
| 西台 | | |
| 辺田前 | | |
| 遠三本木 | | |
| 門前 | | |
| 鷲山 | | |
大和田村^
おおわだ — (行)行徳町 — (現)市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 上外野 | | |
| 下外野 | | |
| 中外野 | | |
| 前ノ割 | | |
| 割田表 | | |
| 塩場 | | |
| 奥ノ割 | | |
| 宮ノ後 | | |
| 居村 | | |
| 居村後 | | |
| 山王後 | | |
| 新川向 | | |
大町新田^
おおまちしんでん — (行)大柏村 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 上野 | | |
| 下台 | | |
| 中台 | | |
| 中島 | | |
| 中里 | | |
| 中野 | | |
| 千駄刈 | | |
| 千駄山 | | |
| 千駄木 | | |
| 千駄萱 | | |
| 天戸 | | |
| 天殿 | | |
| 天野 | | |
| 新畑 | | |
| 畑野 | | |
| 竹内 | | |
| 野末 | | |
| 駒形 | | |
| 駒木 | | |
| 鴻下 | | |
| 鴻巣 | | |
大野村^
おおの — (行)大柏村 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 一ノ谷 | | |
| 一ノ谷下 | | |
| 二ノ谷 | | |
| 庚塚 | | |
| 中米 | | |
| 中郷 | | |
| 前原 | | |
| 前田 | | |
| 前畑 | | |
| 北割 | | |
| 南割 | | |
| 南古里 | | |
| 南山 | | |
| 南山下 | | |
| 古里 | | |
| 古里台 | | |
| 堂山 | | |
| 大崎 | | |
| 大崎台 | | |
| 宮前 | | |
| 宮後 | | |
| 宿の台 | | |
| 山王台 | | |
| 広台 | | |
| 引地 | | |
| 後山 | | |
| 後畑 | | |
| 御候 | | |
| 御門 | | |
| 替廻リ瀬 | | |
| 殿内 | | |
| 殿台 | | |
| 殿台下 | | |
| 殿山 | | |
| 浜道 | | |
| 発川 | | |
| 立ノ下 | | |
| 米ノ地 | | |
| 舟作 | | |
| 菖蒲作 | | |
| 螻道 | | |
| 西 | | |
| 西大崎 | | |
| 西田 | | |
| 西畑 | | |
| 赤塚 | | |
| 迎米 | | |
| 迎米下 | | |
| 長田 | | |
| 闢内 | | |
| 闢内台 | | |
| 馬寄場 | | |
| 駒形 | | |
| 駒形下 | | |
奉免村^
ほうめ — (行)大柏村 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載。
宮久保村^
みやくぼ — (行)八幡町 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 六反歩 | | |
| 入谷 | | |
| 前原 | | |
| 坂ノ上 | | |
| 坂下 | | |
| 坊地 | | |
| 大境 | | |
| 天神沖 | | |
| 宮久保 | | |
| 寺山 | | |
| 小田山 | | |
| 山ノ後 | | |
| 横松 | | |
| 溜下 | | |
| 溝下 | | |
| 町田 | | |
| 白幡 | | |
| 美女ヶ崎 | | |
| 菅原 | | |
| 西ノ下 | | |
寺内村^
てらうち — (行)葛飾村、行徳町 — (現)船橋市、市川市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 八幡前 | | |
| 中ノ町 | | |
| 前耕地 | | |
| 原木前入会 | | |
| 古作道 | | |
| 島井 | | |
| 西ヶ崎 | | |
| 谷田 | | |
| 長田 | | |
小山村^
こやま — (行)松戸町 — (現)松戸市
「千葉県東葛飾郡松戸町地番反別地目入図(日本全国市町村地番入地図刊行会、1930)」収載の松戸町全図により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 中原 | | |
| 堤際 | | |
| 外畑 | | |
| 後田 | | |
| 横枕 | | |
| 水神沼 | | |
| 浅間下 | | |
| 浅間台 | | |
| 町田 | | |
| 西田 | | |
| 鴻台 | | |
小栗原村^
おぐりはら — (行)葛飾村 — (現)船橋市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 五十石 | | |
| 上町 | | |
| 中ノ島 | | |
| 仕留作 | | |
| 仲町 | | |
| 佃町 | | |
| 入生田 | | |
| 城ノ下 | | |
| 城ノ庭 | | |
| 堂免 | | |
| 大定 | | |
| 大道下 | | |
| 新田前 | | |
| 柳堤 | | |
| 権現下 | | |
| 沼 | | |
| 福宜 | | |
| 道場 | | |
小金上町新田^
こがねかみまちしんでん — (行)土村 — (現)柏市
「千葉県東葛飾郡土村土地宝典(帝国市町村地図刊行会、1941)」収載の土村全略図により記載。
山野村^
やまの — (行)葛飾村 — (現)船橋市
「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により記載。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 中台 | | |
| 久実海 | | |
| 亀井 | | |
| 前耕地 | | |
| 古作 | | |
| 境海道 | | |
| 山海道 | | |
| 川浚作 | | |
| 押堀 | | |
| 押越 | | |
| 浅間山 | | |
| 浅間谷 | | |
| 浜道 | | |
| 竹内 | | |
| 腰巻 | | |
| 花輪 | | |
| 蛇沼 | | |
| 見付田 | | |
| 駒形前 | | |
市川村^
いちかわ — (行)市川町 — (現)市川市
「市川市字名集覧(市川市教育委員会、1973)」により記載し、「千葉県東葛飾郡沿岸之地図(梅澤藤造、M16)」により修正。
| 小字名 |
読み |
備考 |
| 三斗蒔 | | |
| 四ツ割 | | |
| 八幡前 | | |
| 上出口 | | |
| 上大洲 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 上鑓田 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 下出口 | | |
| 下大洲 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 下鑓田 | | |
| 中大洲 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 中洲 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 丸山 | | |
| 佐久間塚 | | |
| 前石代 | | |
| 北三間作 | | 千葉県東葛飾郡沿岸之地図の表記に従った。市川市字名集覧では「北三漢作」 |
| 南三間作 | | 千葉県東葛飾郡沿岸之地図の表記に従った。市川市字名集覧では「南三漢作」 |
| 向石代 | | |
| 国府台 | | |
| 圦下 | | |
| 堰向 | | |
| 境松 | | |
| 大門向 | | |
| 宮田 | | |
| 寒室 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 寒室出口 | | |
| 小向 | | |
| 小宮山 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 新田下 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 柳下 | | |
| 柳原 | | |
| 根本 | | |
| 横堰 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 沼方 | | 市川市字名集覧には見られない |
| 田中前 | | |
