収録範囲の現在の行政区域:本宮市
| 小字名 | 読み | 備考 |
|---|---|---|
| 九縄 | ||
| 上千束 | ||
| 上町 | ||
| 下台 | ||
| 下町 | ||
| 中台 | ||
| 中島 | ||
| 中条 | ||
| 中江 | ||
| 中谷地 | ||
| 中野 | ||
| 中野後 | ||
| 仲町 | ||
| 作田 | ||
| 作田台 | ||
| 兼谷 | ||
| 兼谷平 | ||
| 北ノ内 | ||
| 北山神 | ||
| 北河原田 | ||
| 北田中館 | ||
| 千束 | ||
| 南ノ内 | ||
| 南山ノ神 | ||
| 南田中館 | ||
| 南町裏 | ||
| 反田 | ||
| 名郷脇 | ||
| 土樋 | ||
| 地蔵堂 | ||
| 坊屋敷 | ||
| 堀切 | ||
| 塩田 | ||
| 塩田入 | ||
| 壱ツ屋 | ||
| 外川田 | ||
| 大森 | ||
| 大榎 | ||
| 大町 | ||
| 大貫 | ||
| 天ヶ | ||
| 太郎丸 | ||
| 富ヶ峯 | ||
| 小原田 | ||
| 小幡 | ||
| 小籏北 | ||
| 山田 | ||
| 平井 | ||
| 広町 | ||
| 弁天 | ||
| 懸鉄 | ||
| 戸崎 | ||
| 東中田 | ||
| 東町 | ||
| 東町裏 | ||
| 柳ノ内 | ||
| 樋ノ口 | ||
| 欠下 | ||
| 沼田 | ||
| 瀬樋内 | ||
| 田中 | ||
| 白川 | ||
| 百目木 | ||
| 矢来 | ||
| 石塚 | ||
| 石田 | ||
| 立石 | ||
| 竹花 | ||
| 舞台 | ||
| 荒町 | ||
| 葭ヶ入 | ||
| 蛇ノ鼻 | ||
| 蛭田 | ||
| 西中田 | ||
| 西河原田 | ||
| 諏訪 | ||
| 赤坂 | ||
| 近江内 | ||
| 運雀田 | ||
| 道屋敷 | ||
| 鉄砲町 | ||
| 鍋田 | ||
| 鍛冶免 | ||
| 関根 | ||
| 館ノ越 | ||
| 馬場 | ||
| 鳴瀬 | ||
| 鹿子田 |