収録範囲の現在の行政区域:南房総市
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
三角 | ||
上ノ谷 | ||
下内坂 | ||
下沼 | ||
中沼 | ||
内川間 | ||
和泉 | ||
堂前 | ||
堂面 | ||
大下 | ||
大月 | ||
奥谷 | ||
平池 | ||
愛敬原 | ||
柳町 | ||
池之谷 | ||
笹崎 | ||
芦村 | ||
道ノ上 | ||
金山 | ||
鎮守前 |
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
一ノ堰 | 三芳村史の図では「一の堰」 | |
三ノ毛畑 | ||
四郎兵衛田 | 小字図の表記に従った。三芳村史では「四郎兵エ田」 | |
五反田 | ||
五反畑 | ||
スダレ | 小字図の表記は「簾」 | |
ツムジ | ||
上三林 | ||
上ノ宮 | ||
上大割 | ||
上大那古 | ||
上平内畑 | ||
下三林 | ||
下ノ坪 | ||
下大割 | ||
下大那古 | ||
下山間 | ||
下平内畑 | ||
中山間 | ||
中田 | ||
久ノ木 | ||
久井 | ||
久枝毛 | ||
井戸田 | ||
仁多田 | ||
伊豆穂 | ||
伊野 | ||
内田 | ||
内田前 | ||
初立 | ||
北下 | ||
北戸妻 | ||
北田 | ||
南戸妻 | ||
堀之内 | ||
塔ノ前 | ||
夕定 | ||
大坪 | ||
大沢 | ||
大谷 | ||
天ヶ作 | ||
太郎ヶ谷 | ||
子ノ神 | ||
宮ヶ作 | ||
小倉沢 | 三芳村史の図では「小蔵沢」 | |
小山 | ||
小種谷 | ||
山間 | ||
峠塚 | ||
川井 | ||
川向 | ||
平沢 | ||
折米 | ||
新関 | ||
本郷 | ||
楠 | ||
横山 | ||
池之谷 | 三芳村史の図では「池ノ谷」 | |
治郎丸 | ||
深山 | ||
渕沢 | ||
猿田前 | ||
田島 | ||
石切 | ||
舟ヶ作 | 三芳村史の図では「船ヶ作」 | |
花見台 | ||
表田 | ||
諸子節 | ||
踊原 | ||
道玄 | ||
長所 | ||
関入 | ||
飯出 | ||
高井ヶ谷 | ||
鬼ヶ作 |
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
三反町 | ||
上井戸 | ||
上仲谷 | ||
上東谷 | ||
上殿作 | ||
上沼 | ||
上西谷 | ||
下仲谷 | ||
下東谷 | ||
下森 | ||
下殿作 | ||
下沼 | ||
下西谷 | ||
中沼 | ||
倉川 | ||
古宿 | ||
向原 | ||
君井作 | ||
和田 | ||
壱町田 | ||
大坪 | ||
大橋 | ||
大菅 | ||
子ノ神 | ||
小作 | ||
引越 | ||
揚橋 | ||
明楽時 | ||
東北ノ谷 | ||
東深井 | ||
林 | ||
林前 | ||
根廻 | 三芳村史の図では「根廻リ」 | |
榎坪 | ||
水溜 | ||
池下 | ||
河原 | ||
熊高 | ||
田畑 | ||
百入 | ||
石穴 | ||
西ヶ谷 | ||
西北ノ谷 | ||
西深井 | ||
長作 | ||
馬場上 |
小字名 | 読み | 備考 |
---|---|---|
二タ跨 | ||
四反目 | ||
南大久保 | ||
向根 | ||
唐沢 | ||
在戸 | ||
壱町田 | ||
大久保 | ||
大作 | ||
寺作 | ||
小堰 | ||
山ノ神 | ||
岩井作 | ||
平松 | ||
平田 | ||
松林 | ||
民崎 | ||
沖 | ||
百入 | ||
経塚 | ||
脇田 | ||
茶畑 | ||
蓑輪 | ||
西谷 | ||
長町 |